Preise Coral
Euro pro Nacht
Januar | 35 | |||
Februar | 35 | |||
März | 39 | |||
April | 39 | |||
Mai | 49 | |||
Juni | 55 | |||
Juli | 55 | |||
August | 55 | |||
September | 49 | |||
Oktober | 39 | |||
November | 39 | |||
Dezember | 39 |
Endreinigung 25
Preise Coral
Euro pro Nacht
Januar | 35 | |||
Februar | 35 | |||
März | 39 | |||
April | 39 | |||
Mai | 49 | |||
Juni | 55 | |||
Juli | 55 | |||
August | 55 | |||
September | 49 | |||
Oktober | 39 | |||
November | 39 | |||
Dezember | 39 |
Endreinigung 25