Preise Coral
Euro pro Nacht
Januar | 60 | |||
Februar | 60 | |||
März | 60 | |||
April | 70 | |||
Mai | 70 | |||
Juni | 70 | |||
Juli | 80 | |||
August | 90 | |||
September | 80 | |||
Oktober | 70 | |||
November | 60 | |||
Dezember | 60 |
Endreinigung 40
Preise Coral
Euro pro Nacht
Januar | 60 | |||
Februar | 60 | |||
März | 60 | |||
April | 70 | |||
Mai | 70 | |||
Juni | 70 | |||
Juli | 80 | |||
August | 90 | |||
September | 80 | |||
Oktober | 70 | |||
November | 60 | |||
Dezember | 60 |
Endreinigung 40